Reference Information - EPS
| Last Actual (FY0): | 1.05 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -41.85 |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EPS
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 4.24 | 5.80 | 3.17 | 4.11 | 6 | 4 | -- | 34.17 |
| Annual | Dec 27 | 3.21 | 3.60 | 2.65 | 3.18 | 12 | 12 | -- | 35.21 |
| Annual | Dec 26 | 2.14 | 2.21 | 2.04 | 2.14 | 11 | 11 | -- | 17.73 |
| Quarterly | Mar 27 | 0.70 | 0.76 | 0.63 | 0.70 | 12 | 12 | -- | 32.70 |
| Quarterly | Jun 27 | 0.77 | 0.86 | 0.64 | 0.77 | 12 | 11 | -- | 33.80 |
| Quarterly | Sep 26 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 12 | 11 | -- | 18.46 |
| Quarterly | Dec 26 | 0.64 | 0.71 | 0.54 | 0.65 | 12 | 12 | -- | 29.55 |
| Long Term Growth | 45.40 | 59.10 | 31.70 | 45.40 | 2 | -- | -- | 0.00 | |
Actuals - EPS
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1.05 | 1.05 | -0.07 |
| Annual | Dec 24 | 0.95 | 0.94 | 1.33 |
| Annual | Dec 23 | 2.01 | 2.01 | 0.12 |
| Quarterly | Jun 26 | 0.53 | 0.44 | 19.39 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.41 | 0.37 | 10.64 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.32 | 0.31 | 4.80 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.28 | 0.28 | 0.36 |
Source: LSEG