Reference Information - EPS
| Last Actual (FY0): | 1.05 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -41.85 |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EPS
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 2.99 | 4.00 | 2.45 | 2.75 | 4 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | 2.08 | 3.00 | 1.94 | 1.96 | 14 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | 1.56 | 1.75 | 1.50 | 1.55 | 14 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 14 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 14 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 0.40 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 14 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 0.42 | 0.51 | 0.39 | 0.41 | 14 | -- | -- | -- |
| Long Term Growth | 30.10 | 30.60 | 29.60 | 30.10 | 2 | -- | -- | 0.00 | |
Actuals - EPS
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1.05 | 1.05 | -0.07 |
| Annual | Dec 24 | 0.95 | 0.94 | 1.33 |
| Annual | Dec 23 | 2.01 | 2.01 | 0.12 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.32 | 0.31 | 4.80 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.28 | 0.28 | 0.36 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| Quarterly | Mar 25 | 0.22 | 0.22 | -0.24 |
Source: LSEG