Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 14,477,849 | 10.19 | 481,583 | 6/30/26 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 13,432,848 | 9.46 | -2,506,862 | 6/30/26 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 7,790,567 | 5.49 | -8,452,882 | 6/30/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 7,206,731 | 5.07 | -194,156 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 6,191,148 | 4.36 | 45,638 | 6/30/26 |
| Capital Research Global Investors | 4,948,995 | 3.48 | 612,048 | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 4,889,090 | 3.44 | 275,586 | 6/30/26 |
| Invesco Advisers, Inc. | 4,435,629 | 3.12 | -1,148,473 | 6/30/26 |
| Artisan Partners Limited Partnership | 3,472,509 | 2.44 | 468,327 | 6/30/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 3,312,549 | 2.33 | 434,837 | 6/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 4,705,758 | 3.31 | 17,048 | 7/31/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 4,364,557 | 3.07 | 12,693 | 7/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 3,148,960 | 2.22 | 6,698 | 7/31/26 |
| American Funds SMALLCAP World Fund | 2,596,383 | 1.83 | -263,441 | 6/30/26 |
| T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 2,490,845 | 1.75 | -2,601,355 | 6/30/26 |
| Statens Pensjonsfond Utland | 1,824,356 | 1.28 | -9,747 | 6/30/26 |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund | 1,820,655 | 1.28 | 5,952 | 7/31/26 |
| T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 1,764,419 | 1.24 | -438,000 | 6/30/26 |
| iShares AI Innovation and Tech Active ETF | 1,596,506 | 1.12 | -62,096 | 7/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 1,577,950 | 1.11 | 5,763 | 7/31/26 |
Source: LSEG