Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 16,243,449 | 11.86 | -3,545,136 | 3/31/26 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 15,939,710 | 11.63 | -2,015,588 | 3/31/26 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 13,996,266 | 10.22 | 1,704,736 | 3/31/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 7,400,887 | 5.40 | 7,400,887 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 6,145,510 | 4.49 | 91,060 | 3/31/26 |
| Invesco Advisers, Inc. | 5,584,102 | 4.08 | -272,515 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 4,613,504 | 3.37 | -41,113 | 3/31/26 |
| Capital Research Global Investors | 4,336,947 | 3.17 | 65,540 | 3/31/26 |
| Franklin Advisers, Inc. | 3,475,045 | 2.54 | -1,027,367 | 3/31/26 |
| Artisan Partners Limited Partnership | 3,004,182 | 2.19 | -827,683 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 5,092,200 | 3.72 | -1,479,523 | 3/31/26 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 4,639,495 | 3.39 | 16,795 | 5/31/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 4,354,316 | 3.18 | -12,275 | 5/31/26 |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 3,147,979 | 2.30 | -3,432 | 5/31/26 |
| American Funds SMALLCAP World Fund | 2,859,824 | 2.09 | -- | 3/31/26 |
| T. Rowe Price New Horizons Fund | 2,307,543 | 1.68 | -1,134,028 | 3/31/26 |
| T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 2,202,419 | 1.61 | -168,856 | 3/31/26 |
| T. Rowe Price Small Cap Stock Fund | 1,854,129 | 1.35 | -79,894 | 3/31/26 |
| Statens Pensjonsfond Utland | 1,834,103 | 1.34 | 601,506 | 12/31/25 |
| iShares AI Innovation and Tech Active ETF | 1,787,156 | 1.30 | 57,124 | 5/31/26 |
Source: LSEG